Filtertechnieken: poriegrootte en werking
Overzicht van waterfiltertechnieken met indicatieve poriegrootte en wat ze wel en niet aanpakken.
Bron: RIVM, KWR, NSF/ANSI (indicatieve poriegroottes) · download als JSON
| Techniek | Poriegrootte | Pakt aan | Pakt niet aan |
|---|---|---|---|
| Microfiltratie | 0,1-10 micrometer | Deeltjes, veel bacterien | Opgeloste stoffen, virussen |
| Ultrafiltratie | 0,01-0,1 micrometer | Bacterien, virussen, microplastics | Opgeloste zouten, kalk |
| Nanofiltratie | 0,001-0,01 micrometer | Hardheid, deel opgeloste stoffen | Deel eenwaardige zouten |
| Omgekeerde osmose | ~0,0001 micrometer | Vrijwel alle opgeloste stoffen | (weinig; zeer fijn) |
| Actief kool | adsorptie | Chloor, smaak, geur | Kalk, zware metalen, nitraat |
| Ionenwisseling | n.v.t. | Hardheid (naar natrium) | Organische stoffen, deeltjes |
| UV-sterilisatie | n.v.t. | Bacterien, virussen | Opgeloste stoffen, kalk |
Bron: RIVM, KWR, NSF/ANSI (indicatieve poriegroottes). Waarden zijn officieel of indicatief (zie toelichting); raadpleeg de bron voor exacte, actuele waarden.