Waterhardheid per gemeente (dataset)
Indicatieve waterhardheid (dH), hardheidsklasse en waterbedrijf voor 350 Nederlandse gemeenten.
Bron: openbare gegevens drinkwaterbedrijven (indicatief) · download als JSON · zoek je gemeente
Voorbeeld (eerste 30 gemeenten)
| Gemeente | Provincie | Hardheid (dH) | Klasse | Waterbedrijf |
|---|---|---|---|---|
| Amsterdam | Noord-Holland | 8 | matig hard | Waternet |
| Haarlem | Noord-Holland | 8 | matig hard | PWN |
| Alkmaar | Noord-Holland | 7 | matig | PWN |
| Zaandam | Noord-Holland | 8 | matig hard | Waternet |
| Purmerend | Noord-Holland | 8 | matig hard | Waternet |
| Hoorn | Noord-Holland | 7 | matig | PWN |
| Hilversum | Noord-Holland | 9 | matig hard | Vitens |
| Amstelveen | Noord-Holland | 8 | matig hard | Waternet |
| Hoofddorp | Noord-Holland | 8 | matig hard | Waternet |
| Den Helder | Noord-Holland | 7 | matig | PWN |
| Castricum | Noord-Holland | 7 | matig | PWN |
| Heerhugowaard | Noord-Holland | 7 | matig | PWN |
| Diemen | Noord-Holland | 8 | matig hard | Waternet |
| Velsen | Noord-Holland | 8 | matig hard | PWN |
| Beverwijk | Noord-Holland | 8 | matig hard | PWN |
| Bussum | Noord-Holland | 9 | matig hard | Vitens |
| Naarden | Noord-Holland | 9 | matig hard | Vitens |
| Weesp | Noord-Holland | 8 | matig hard | Waternet |
| Rotterdam | Zuid-Holland | 7 | matig | Evides |
| Den Haag | Zuid-Holland | 8 | matig hard | Dunea |
| Delft | Zuid-Holland | 8 | matig hard | Dunea |
| Leiden | Zuid-Holland | 8 | matig hard | Dunea |
| Dordrecht | Zuid-Holland | 6 | matig | Evides |
| Zoetermeer | Zuid-Holland | 8 | matig hard | Dunea |
| Westland | Zuid-Holland | 8 | matig hard | Dunea |
| Schiedam | Zuid-Holland | 7 | matig | Evides |
| Vlaardingen | Zuid-Holland | 7 | matig | Evides |
| Spijkenisse | Zuid-Holland | 6 | matig | Evides |
| Gouda | Zuid-Holland | 9 | matig hard | Dunea |
| Alphen aan den Rijn | Zuid-Holland | 9 | matig hard | Dunea |
De volledige lijst van 350 gemeenten staat in de JSON-download. Waarden zijn indicatief; je drinkwaterbedrijf geeft de exacte hardheid voor jouw adres.